Stortingskandidatene som tvitrer MEST
Mange stortingskandidater er på Twitter. Men det er stor forskjell på hvor mye de prater der. En KrF-politiker fra Buskerud er suverent mest aktiv - den eneste hyper-tvitreren.
En del hyggelig respons på listen over stortingskandidater som tvitrer i går. Dermed har jeg herjet litt ekstra med Excel-arket og er klar med en liste over hvem som tvitrer mest.
Les også:
93 stortingskandidater som tvitrer
Politikere som ikke følger tilbake
Listen er rangert ut fra antall tweets per dag, beregnet fra den dagen kandidatene registrerte seg på Twitter. Tusen takk for Excelhjelp til følgende hyggelige tvitrere: Daniel Dale Laabak, Øyvind Kolnes, Geir Gotvassli, Henningsund, Beate Sørum og Liv laga.
Og som i går - listen over disse 91 kandidatene kommer ut av researchmateriale jeg jobber med før valget. Dette er altså ikke en uttømmende liste. Jeg fokuserer på kandidater som har en reel sjanse til - eller er i nærheten av - å kunne komme inn på Stortinget.
En oversikt over ALLE Stortingskandidater fra ALLE parti finner du på velgerguiden.no. Her er også de som tvitrer merket av.
Men nå til listen: Tvitrer mest per dag. Øverst på listen troner KrFs førstekandidat i Buskerud, Eva Høili. Og hun er helt suveren, i ensom majestet med 17 tweets per dag. Og Eva har bare vært på Twitter i 97 dager i dag.
Jeg tok en telefon:

- Jeg har akkurat funnet ut at du er den stortingskandidaten som tvitrer suverent mest?
- Jeg vet at jeg er aktiv, ja..
- Hvor mange meldinger sender du hver dag, tror du?
- Jeg vet ikke helt, jeg prøver jo å være der litt hver dag..
- Du sender 17 tweets hver dag.
Det blir litt stille i andre enden, Eva sitter på flybussen i Tromsø - på vei til KrFs valgkampåpning. Men hun virker tydelig fornøyd med å være dobbelt så aktiv som Kristin Halvorsen.
- Hva får du ut av det?
- Jeg har jo fått en del nye venner og kontakter.
- Men jeg ble nærmest truet inn. Jeg var egentlig i mot og mente jeg hadde nok med andre sosiale medier. Men journalister og andre politikere mente at jeg måtte prøve.
I motsetning til mange andre politikere bærer Eva Høilis Twitter-konto preg av aktiv, lynkjapp dialog med andre brukere.
- Jeg liker å være direkte, og jeg får direkte spørsmål som krever direkte svar. Det hender også at jeg sender spørsmål videre, men jeg forsøker å følge alle opp.
- Dette utelukker ikke den vanlige måten å drive valgkamp på, men det er et tillegg. Aktiv dialog og kontakt, det er et pluss.
- Man må ta det litt på alvor. Man kan flåse litt, og jeg gjør det, men i hovedsak er det politikk og samfunnsting vi diskuterer.
- Er du hekta?
- Jeg vil ikke si at jeg er hekta, men det ganske morsomt.
- Kommer du inn på Tinget?
- Bakken er bratt , men som jeg har skrevet på Twitterbioen, jeg er optimist til det motsatte er bevist. Jeg må nok ha ganske mange stemmer for å ta det siste direktemandatet, men ting har skjedd før.
| Navn | Parti | Fylke | Nr | Tweets | Tweet/dag |
| Eva Høli | KrF | Buskerud | 1 | 1659 | 17,1 |
| Kristin Halvorsen | Sv | Oslo | 1 | 94 | 8,5 |
| Abid Q. Raja | V | Akershus | 2 | 855 | 4,7 |
| Filip Rygg | KrF | Hordaland | 2 | 1112 | 3,9 |
| Håkon Haugli | Ap | Oslo | 7 | 589 | 3,6 |
| Joans Gahr Støre | Ap | Oslo | 4 | 32 | 3,6 |
| Andreas Lutro | Rødt | Rogaland | 1 | 577 | 3,5 |
| Morten Drægni | Sv | Oslo | 6 | 463 | 3,1 |
| Tage Pettersen | H | Østfold | 2 | 353 | 3,0 |
| Bård Vegard Solhjell, | Sv | Akershus | 1 | 444 | 2,6 |
| André Octay Dahl | H | Akershus | 4 | 195 | 2,4 |
| Laila Gustavsen | Ap | Buskerud | 4 | 476 | 2,4 |
| Kjel Ingolf Ropstad | KrF | Aust-Agder | 1 | 537 | 2,3 |
| Alf Egil Holmelid | Sv | Vest-Agder | 1 | 224 | 2,3 |
| Snorre Valen | Sv | Sør-Trøndelag | 1 | 644 | 2,2 |
| Tove Lise Torve | Ap | Møre og Romsdal | 3 | 212 | 2,2 |
| Hadia Tajik | Ap | Oslo | 6 | 358 | 2,2 |
| Line Vennesland | Ap | Aust-Agder | 2 | 353 | 2,1 |
| Hilde Ekeberg | KrF | Oppland | 1 | 231 | 1,7 |
| Anders Anundsen | Frp | Vestfold | 1 | 18 | 1,6 |
| Torgeir E. Micaelsen | Ap | Buskerud | 3 | 237 | 1,6 |
| Trond Martin Sæterhaug | Sv | Nord-Trøndelag | 1 | 185 | 1,6 |
| Anne T. Wøien | Sp | Oppland | 1 | 183 | 1,6 |
| Ketil Solvik-Olsen | FrP | Rogaland | 1 | 33 | 1,5 |
| Hanne Maren Blåfjelldal | Frp | Oppland | 2 | 109 | 1,5 |
| Helga Pedersen | Ap | Finnmark | 1 | 469 | 1,5 |
| Susanne Bratli | Ap | Nord-Trøndelag | 3 | 271 | 1,5 |
| Heidi Grande Røys | Sv | Sogn og Fjordane | 1 | 13 | 1,4 |
| Audun Lysbakken | Sv | Hordaland | 1 | 153 | 1,4 |
| Bent Høie | H | Rogaland | 1 | 157 | 1,3 |
| Jørund H. Rytman | Frp | Buskerud | 2 | 81 | 1,2 |
| Morten Edvardsen | Sp | Finnmark | 1 | 120 | 1,2 |
| Nikolai Astrup | H | Oslo | 4 | 82 | 1,2 |
| Tonje Løwer Gurholt | V | Telemark | 1 | 179 | 1,2 |
| Torbjørn Røe Isaksen | H | Telemark | 1 | 252 | 1,1 |
| Martin Henriksen | Ap | Troms | 4 | 164 | 1,1 |
| Stine Renate Håheim | Ap | Oppland | 4 | 190 | 1,1 |
| Erna Solberg | H | Hordaland | 1 | 323 | 1,0 |
| Trine Skei Grande | V | Oslo | 1 | 145 | 0,8 |
| Thor Erik Forsberg | Ap | Østfold | 3 | 119 | 0,8 |
| Lars Joakim Hanssen | Frp | Hedmark | 2 | 68 | 0,8 |
| Endre Skjervø | FrP | Nord-Trøndelag | 2 | 19 | 0,8 |
| Linda Cathrine Helleland | H | Sør-Trøndelag | 1 | 109 | 0,8 |
| Kjersti Toppe | Sp | Hordaland | 1 | 72 | 0,8 |
| Erlend Wiborg | FrP | Østfold | 4 | 95 | 0,8 |
| Lars-Henrik Paarup Michelsen | V | Hordaland | 2 | 110 | 0,7 |
| Laila Davidsen | Frp | Finnmark | 2 | 68 | 0,6 |
| Margaret Eide Hillestad | Sp | Oslo | 1 | 61 | 0,6 |
| Afshan Rafiq | H | Oslo | 6 | 34 | 0,6 |
| Anja Kristin Hjelseth | Sp | Telemark | 1 | 68 | 0,6 |
| Torstein Dahle | R | Hordaland | 1 | 102 | 0,6 |
| Line Holten Hjemdal | Krf | Østfold | 1 | 35 | 0,6 |
| Jenny Klinge | Sp | Møre og Romsdal | 1 | 28 | 0,5 |
| Tone Liljeroth | Frp | Akershus | 5 | 116 | 0,5 |
| Anne Marit Bjørnflaten | Ap | Troms | 2 | 80 | 0,5 |
| Ada Vagnild Evju | Sp | Vestfold | 1 | 82 | 0,5 |
| Irene Lange Nordahl | Sp | Troms | 1 | 2 | 0,5 |
| Kåre Simensen | Ap | Finnmark | 2 | 155 | 0,5 |
| Anna-Kristin Ljunggren | Ap | Nordland | 2 | 94 | 0,5 |
| Ingrid Heggø | Ap | Sogn og Fjordane | 1 | 66 | 0,4 |
| Anders B. Werp | H | Buskerud | 2 | 43 | 0,4 |
| Aksel Hagen | Sv | Oppland | 1 | 63 | 0,4 |
| Eirik Sivertsen | Ap | Nordland | 3 | 67 | 0,3 |
| Gunn Karin Gjul | Ap | Sør-Trøndelag | 2 | 73 | 0,3 |
| Siv Jensen | FrP | Oslo | 1 | 35 | 0,3 |
| Kari Henriksen | Ap | Vest-Agder | 1 | 44 | 0,3 |
| Liv Signe Navarsete | Sp | Sogn og Fjordane | 1 | 20 | 0,3 |
| Else-May Botten | Ap | Møre og Romsdal | 1 | 47 | 0,3 |
| Jens Stoltenberg | Ap | Oslo | 1 | 52 | 0,3 |
| Knut Arild Hareide | KrF | Akershus | 1 | 19 | 0,3 |
| Trond Giske | Ap | Sør-Trøndelag | 1 | 24 | 0,3 |
| Anette Trettebergstuen | Ap | Hedmark | 2 | 47 | 0,3 |
| Trond Helleland | H | Buskerid | 1 | 35 | 0,3 |
| Dag Terje Andersen | Ap | Vestfold | 1 | 16 | 0,2 |
| Heikki Holmås | Sv | Oslo | 2 | 37 | 0,2 |
| Marianne Aasen | Ap | Akershus | 3 | 21 | 0,2 |
| Anniken Huitfeldt | Ap | Akershus | 1 | 26 | 0,2 |
| Thonas Breen | Ap | Hedmark | 3 | 29 | 0,2 |
| Gunvor Eldegaard | Ap | Akershus | 4 | 28 | 0,2 |
| Roar Sollied | V | Troms | 1 | 27 | 0,2 |
| Terje Lien Aasland | Ap | Telemark | 1 | 22 | 0,2 |
| Lars Bjarne Tvete | H | Sør-Trøndelag | 2 | 12 | 0,2 |
| Sigvald Oppebøen Hansen | Ap | Telemark | 3 | 25 | 0,1 |
| Arne Sortevik | FrP | Hordaland | 1 | 9 | 0,1 |
| Tor Bremer | Ap | Sogn og Fjordane | 2 | 25 | 0,1 |
| Rigmor Aaserud | Ap | Oppland | 2 | 16 | 0,1 |
| Øystein Haga | V | Aust-Agder | 1 | 8 | 0,1 |
| Michael Tetzschner | H | Oslo | 3 | 7 | 0,1 |
| Eva Kristin Hansen | Ap | Sør-Trøndelag | 4 | 13 | 0,1 |
| Svein Flåtten | H | Vestfold | 1 | 10 | 0,1 |
| Rigmor Andersen Eide | KrF | Møre og Romsdal | 1 | 7 | 0,1 |
| Bård André Hoksrud | FrP | Telemark | 1 | 4 | 0,03 |
| Gorm Kjernli | Ap | Akershus | 5 | 12 | 0,02 |
Les også:
93 stortingskandidater som tvitrer
Politikere som ikke følger tilbake


